<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Статьи о резке</title>
		<link>https://plazmenaya-rezka.ru/publ/</link>
		<description>Статьи о резке</description>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2020 13:19:23 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://plazmenaya-rezka.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Зеркальная плазменная резка - Расходники для MAXPRO200</title>
			<description>&lt;b&gt;Расходные детали для зеркальной резки&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; В нашу линейку расходных деталей для системы MAXPRO200 включены два новых завихрителя, позволяющих выполнять зеркальную резку с использованием систем с двумя резаками на одном станке. При использовании этих двух завихрителей в сочетании с колпачками, предназначенными для зеркальной резки, выполняется превосходная зеркальная резка. Ниже указаны инвентарные номера новых завихрителей и существующих колпачков.</description>
			
			<link>https://plazmenaya-rezka.ru/publ/zerkalnaja_plazmennaja_rezka_raskhodniki_dlja_maxpro200/1-1-0-39</link>
			<category>Технологии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://plazmenaya-rezka.ru/publ/zerkalnaja_plazmennaja_rezka_raskhodniki_dlja_maxpro200/1-1-0-39</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 13:19:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КАКОЙ ПЛАЗМОРЕЗ ВЫБРАТЬ?  ЧТО КУПИТЬ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ?</title>
			<description>&lt;p&gt;И вот настал тот момент,&amp;nbsp; когда вы решили выбрать плазморез, потому что болгарка вас больше не устраивает, газом резать неудобно, а тонкий металл газом вообще сложно порезать. Что учитывать при выборе, какого производителя&amp;nbsp;выбрать?&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://plazmenaya-rezka.ru/publ/kakoj_plazmorez_vybrat_chto_kupit_dlja_plazmennoj_rezki/1-1-0-37</link>
			<category>Технологии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://plazmenaya-rezka.ru/publ/kakoj_plazmorez_vybrat_chto_kupit_dlja_plazmennoj_rezki/1-1-0-37</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 15:35:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПОРТАТИВНЫЕ МАШИНЫ ГАЗОВОЙ И ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ЛИСТА -  ДОСТУПНО</title>
			<description>&lt;p&gt;Для резки листа существует отличный вариант готового решения в виде портативных переносных машин газовой&lt;br /&gt;
или плазменной резки производства &lt;strong&gt;KOIKE, HUAWEI, PROMOTECH.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://plazmenaya-rezka.ru/publ/portativnye_mashiny_gazovoj_i_plazmennoj_rezki_lista_dostupno/1-1-0-36</link>
			<category>Технологии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://plazmenaya-rezka.ru/publ/portativnye_mashiny_gazovoj_i_plazmennoj_rezki_lista_dostupno/1-1-0-36</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 13:29:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Станок лазерной резки металла - Что выбрать ?</title>
			<description>&lt;p&gt;Тема выбора станка лазерной резки актуальна !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поэтому попробуем разобраться что можно купить при бюджете до 5 млн. руб. А точнее какой станок лазерной резки вам предложат и будете ли вы рады этой инвестиции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Исходные данные выбора станка лазерного раскроя&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
- рабочая зона резки 1500х3000 мм&lt;br /&gt;
- мощность лазера 1kW&lt;br /&gt;
- тип лазера - твердотельный&lt;br /&gt;
- резка листа&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://plazmenaya-rezka.ru/vybor_lasera</link>
			<category>Технологии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://plazmenaya-rezka.ru/vybor_lasera</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 12:44:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Какой источник лазера лучше IPG или Raycus ? Станки для резки металла !</title>
			<description>При выборе станка лазерной резки многие задаются вопросом с каким источником лазер купить ? В настоящее время самую широкую известность среди производителей источников лазерного излучения или резонаторов имеет &lt;b&gt;компания IPG (АйПиДжи)&lt;/b&gt;, а также сравнительно новая компания из поднебесной &lt;b&gt;компания RAYCUS (Райкус)&lt;/b&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Чтобы понять что лучше, надо изучить историю этих брендов, а также сравнить характеристики лазеров и условия гарантии на лазеры.
&lt;a href=&quot;http://stanok-lazer.ru&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;Станки лазерной резки, подберем под ваш бюджет &lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</description>
			
			<link>https://plazmenaya-rezka.ru/raycus_ipg</link>
			<category>Технологии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://plazmenaya-rezka.ru/raycus_ipg</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 13:25:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как повысить качество плазменной резки - Hypertherm</title>
			<description>&lt;b&gt;Плазменная резка на современном этапе рентабельна.&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Основным направлением в усовершенствовании технологии плазменной резки с момента ее изобретения является разработка методов снижения затрат на метр разрезаемого металла. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Появление технологии плазменной резки X-Definition, обеспечивающей такие преимущества, как : &lt;br /&gt; &lt;b&gt;более высокие скорости резки, &lt;br /&gt; более длительный срок службы расходных деталей, &lt;br /&gt; улучшенное качество &lt;br /&gt; и повышенная стабильность резки&lt;/b&gt;, является большим шагом вперед в этом направлении. &lt;br /&gt; www.hypertherm.com</description>
			
			<link>https://plazmenaya-rezka.ru/publ/kak_povysit_kachestvo_plazmennoj_rezki_hypertherm/1-1-0-33</link>
			<category>Технологии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://plazmenaya-rezka.ru/publ/kak_povysit_kachestvo_plazmennoj_rezki_hypertherm/1-1-0-33</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 10:44:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Технологии лазерной, водоабразивной, плазменной резки от Hypertherm</title>
			<description>Развитие технологий Hypertherm &lt;br /&gt; В области плазменной резки. Инженеры компании Hypertherm всегда в корне меняли сложившееся представление о плазме: от изобретения и практической реализации процесса впрыска воды, который на сегодняшний день является основой в разработке решений в отрасли плазменной резки, до первых в мире систем плазменной резки HyDefinition®, а теперь и X-Definition™. &lt;br /&gt; А также инновации в области &lt;br /&gt; - &lt;a href=&quot;http://stanok-lazer.ru&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;В области лазерной резки&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt; - В области водоструйной резки (гидроабразивная резка). &lt;br /&gt; - В области программного обеспечения САПР/АСТПП. &lt;br /&gt; - В области специальных расходных деталей.</description>
			
			<link>https://plazmenaya-rezka.ru/technologii-hypertherm</link>
			<category>Технологии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://plazmenaya-rezka.ru/technologii-hypertherm</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 10:43:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программное обеспечение ProNest - Обновление 13.1</title>
			<description>Этот новый выпуск содержит полезные новые функции и улучшения для повышения эффективности и производительности оборудования для пользователей ПО ProNest. Новые функции: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; • Импорт файлов PDF, позволяющий программистам и операторам напрямую импортировать векторные файлы PDF, включая технические чертежи и спецификации вместо использования отдельных файлов .dxf и .dwg для упрощения и ускорения импорта деталей и составления коммерческих предложений. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; • Функция маркировки для автоматической маркировки деталей во время импорта с помощью уникальной идентифицирующей информации, включая название детали, имя клиента или номер рабочего заказа. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; • Смена рабочих зон, позволяющая располагать детали в нескольких рабочих зонах на одном листе для резки деталей в различных секциях, начиная резку в одной рабочей зоне и заканчивая в другой. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Кроме того, мы объявляем о нескольких важных улучшениях нашего программного обеспечения ProNest LT для легкой промышленности. Новые функции программы ProNest LT включают:</description>
			
			<link>https://plazmenaya-rezka.ru/pronest-13-1</link>
			<category>Технологии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://plazmenaya-rezka.ru/pronest-13-1</guid>
			<pubDate>Tue, 07 May 2019 08:59:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программное обеспечение ProNest LT вместо proNest LTS</title>
			<description>Мы объявляем о прекращении выпуска и снятии с продажи программы ProNest LTS, вместо которой с 1 мая 2019 года будет предлагаться ProNest LT. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В то же время в ПО ProNest LT было выполнено несколько новых улучшений, и его цена была существенно снижена для лучшего соответствия нуждам легкой промышленности.</description>
			
			<link>https://plazmenaya-rezka.ru/pronest-lt-lts</link>
			<category>Технологии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://plazmenaya-rezka.ru/pronest-lt-lts</guid>
			<pubDate>Tue, 07 May 2019 08:43:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Плазменный станок - ЧПУ резка - Резка Hypertherm</title>
			<description>Плазменный станок предназначен для резки металла по программе с помощью чпу. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Станок плазменной резки состоит из : &lt;br /&gt; стола плазменной резки, &lt;br /&gt; портальной балки или консоли плазменной, &lt;br /&gt; устройства чпу или отдельно стоящей стойки чпу, &lt;br /&gt; а также плазмореза или аппарата плазменной резки.</description>
			
			<link>https://plazmenaya-rezka.ru/publ/plazmennyj_stanok_chpu_rezka_rezka_hypertherm/1-1-0-29</link>
			<category>Технологии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://plazmenaya-rezka.ru/publ/plazmennyj_stanok_chpu_rezka_rezka_hypertherm/1-1-0-29</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 11:01:18 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>